Containerparken

| (in ton) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Bouw en sloop | 4.812 | 3.114 | 2.879 | 2.707 | 2.279 | 2.048 |
| Gebonden asbest | 676 | 665 | 504 | 410 | 225 | 111 |
| Tapijtafval | 10 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Wortels en stronken | 8 | 10 | 0 | 2 | 123 | 97 |
| Gemengd groenafval | 3.485 | 2.545 | 1.786 | 1.740 | 1.542 | 1.133 |
| Kunststoffen | 597 | 441 | 327 | 208 | 103 | 85 |
| Autobanden | 91 | 113 | 76 | 61 | 86 | 58 |
| Grofvuil | 3.366 | 2.706 | 1.760 | 1.548 | 1.210 | 595 |
| Vlak glas | 116 | 106 | 103 | 134 | 87 | 40 |
| Hout | 1.534 | 1.256 | 755 | 772 | 583 | 936 |
| Hol glas | 934 | 974 | 996 | 1.007 | 984 | 769 |
| PMD | 381 | 368 | 310 | 315 | 291 | 216 |
| Papier / Karton | 4.187 | 4.246 | 3.768 | 3.853 | 3.827 | 2.961 |
| Schroot | 384 | 362 | 162 | 174 | 180 | 166 |
| Totaal | 20.580 | 16.920 | 13.441 | 12.948 | 11.532 | 9.229 |
| Evolutie t.o.v. vorig jaar |
21,63% |
25,88% | 3,8% | 12,3% | 25,0% | 25,8% |
Ook verzorgde de sector de aanvoer van slib naar onze verwerkingsinstallatie vanuit de gemeenten.







